Uitslagen 5 en 10km testloop 2022
5km Testloop 12 februari 2022 | |
Harold Sanders | 00:23:29 |
Jan Breider | 00:23:45 |
Jos Tieks | 00:23:50 |
Tekke Withaar | 00:24:24 |
Erik Haverkamp | 00:25:15 |
Jolanda Ubels | 00:25:21 |
Edwin Boelens | 00:25:35 |
Johan van Beilen | 00:25:36 |
Hilde Ritzema | 00:26:04 |
Jan Sligter | 00:27:06 |
Ard de Haas | 00:27:23 |
Robbin Oosting | 00:27:24 |
Eric Haverkamp | 00:27:30 |
Lotte van Stiphout | 00:27:38 |
Henk Tulp | 00:27:38 |
Astrid Jalving | 00:29:26 |
Cindy Hietland | 00:29:32 |
Inge ten Have | 00:29:38 |
Yvette Koeman | 00:29:38 |
Jaqueline Tieks | 00:29:38 |
Daniƫlle Veninga | 00:29:38 |
Marja Doek | 00:29:39 |
Harma Haaijer-Hulzebos | 00:29:40 |
Tonny van der Schoot | 00:30:40 |
Jolanda Muggen | 00:30:51 |
Ryanne van Dam | 00:31:22 |
Renate Mol | 00:32:00 |
Paul Slootweg | 00:32:00 |
Karin Krol | 00:32:08 |
Nanne Gelling | 00:32:48 |
Karin Luining | 00:33:00 |
Harm Jan Riksen | 00:33:00 |
Eliane Grooten | 00:33:12 |
Folkert Grond | 00:33:18 |
Bert de Graaf | 00:33:25 |
Gerda Tieks | 00:33:25 |
Erika Holtjer | 00:33:49 |
John de Graaf | 00:33:58 |
Kirsten Verhoeven | 00:34:08 |
Hedi Bos | 00:34:13 |
Jos Bruining | 00:34:13 |
Anita Kruiter-Wilzing | 00:34:13 |
Janneke Riks | 00:34:13 |
Erik Hulshof | 00:35:57 |
Fennie Orsel | 00:39:58 |
Helena Trip | ? |
Sinie Merkus | Blessure |
10 km testloop 26 maart 2022 | |
Erik Haverkamp | 0:49:00 |
Tekke Withaar | 0:49:27 |
Abel Korte | 0:49:32 |
Jolanda Ubels | 0:51:56 |
Edwin Boelens | 0:51:59 |
Ard de Haas | 0:53:48 |
Ferry Roek | 0:55:04 |
Dirman Heryadi | 0:55:55 |
Eric Haverkamp | 0:56:34 |
Robbin Oosting | 0:57:07 |
Johan van Beilen | 0:57:42 |
Marja Doek | 1:00:30 |
Inge ten Have | 1:00:56 |
Harma Haaijer-Hulzebos | 1:01:15 |
Jolanda Muggen | 1:03:56 |
Paul Slootweg | 1:05:06 |
Kirsten Huiting | 1:06:13 |
Gerard Tiben | 1:06:16 |
Karin Krol | 1:06:45 |
Christa Brouwer | 1:07:45 |
Karin Luining | 1:07:45 |
Anita Kruiter-Wilzing | 1:08:10 |
Janneke Riks | 1:08:10 |
Kirsten Verhoeven | 1:08:32 |
Roselina Gardien | 1:08:50 |
Harm-Jan Riksen | 1:08:59 |
Gerda Tieks | 1:08:59 |
Folkert Grond | 1:09:08 |
Frederik (Eric) Hulshof | 1:10:55 |
Dick de Jonge | 1:11:20 |
John de Graaf | 0:55:01 (7 km) |
Jos Tieks | 0:24:50 (5 km) |
Jan Sligter | 0:26:32 (5 km) |
Monique Vonk | 0:35:46 (5 km) |